分类

白俄超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 ML麦克斯林 5/2/0 13/4 17 7/3/4
2 斯拉维亚莫兹里 4/2/1 14/8 14 7/3/4
3 明斯克 4/2/2 13/13 14 8/5/3
4 伊斯洛奇 3/4/0 14/6 13 7/4/3
5 明斯克迪纳摩 4/1/1 9/6 13 6/4/2
6 鲍里索夫巴特 4/1/2 6/3 13 7/3/4
7 布列斯特迪纳摩 3/3/1 9/6 12 7/4/3
8 若基诺鱼雷 2/5/0 5/3 11 7/3/4
9 维捷布斯克 3/1/3 13/8 10 7/4/3
10 纳夫坦诺瓦洛克 3/1/3 9/12 10 7/3/4
11 格罗德诺 3/0/3 8/4 9 6/4/2
12 戈梅利 2/3/3 3/5 9 8/3/5
13 捷尔任斯克兵工厂 0/5/3 8/13 5 8/4/4
14 斯卢茨克 1/1/5 5/9 4 7/5/2
15 斯莫根 0/1/6 3/13 1 7/1/6
16 莫洛迪兹诺 0/0/8 3/22 0 8/4/4

白俄超联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球数
c)获胜场数
d)进球数
欧战or降级名额
(一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
(二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
(三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
(四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛